
Secrétariat médical Starts AUG 22 2022
August 20, 2019
Représentation Starts AUG 22 2022
August 20, 2019
Secrétariat médical Starts AUG 22 2022
August 20, 2019
Représentation Starts AUG 22 2022
August 20, 2019Comptabilité
Starts AUG 24 2021 - Course Language: French

Description
La formation se donne à un rythme de 30 heures par semaine, nous pouvons l’adapter à un rythme minimum de 20 heures par semaine. Il est recommandé d’avoir deux écrans à votre ordinateur.
La comptabilité est une discipline pratique, consistant à schématiser, répertorier et enregistrer les données chiffrées permettant de refléter et de qualifier, pour un agent ou une entité, aussi bien l’ampleur de son activité économique que ses conséquences sur l’inventaire de son patrimoine.
Objectifs
Développer les compétences nécessaires pour l’application de méthodes essentielles à la pratique du métier telles que :
- Rechercher et échanger de l’information
- Produire des tableaux et des graphiques
- Effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité
- Utiliser l’information relative à la législation des affaires
- Organiser et traiter les données liées aux ressources d’une entreprise
- Assurer l’efficience de son travail.
Développer les compétences nécessaires pour communiquer, verbalement ou par écrit, en milieu de travail telles que :
- Rédiger en français et en anglais de la correspondance liée à la comptabilité
- Interagir dans des situations professionnelles variées
- Communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité
Développer les compétences nécessaires pour l’exécution des tâches de comptabilité telles que :
- Calculer, préparer et traiter des pièces justificatives de différents types d’entreprises
- Gérer l’encaisse
- Produire les paies
- Effectuer les tâches courantes liées aux transactions
- Effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un bien et d’un service
- Effectuer des tâches de fin de période et de fin d’année
- Produire la déclaration de revenu d’un particulier
- Implanter un système comptable
Semestre 1
Code | Titre | Durée |
Module 1 | Métier et formation (461012) | 30 heure(s) |
Module 2 | Recherche d’information (461024) | 60 heure(s) |
Module 3 | Tableaux et graphiques – Excel Logitell (461034) | 60 heure(s) |
Module 4 | Calcul de pièces (461042) | 30 heure(s) |
Module 5 | Mise en page de correspondance Sofad Numérique 461054) | 60 heure(s) |
Module 6 | Traitement des pièces Sofad (461074) | 60 heure(s) |
Module 7 | Rédaction en français (461066) | 90 heure(s) |
Module 8 | Gestion de l’encaisse (461083) | 45 heure(s) |
T | Livraison à domicile/envoi | heure(s) |
Z | Carte étudiante | heure(s) |
V | CD/Clé USB Acomba version étudiante à commander sur le site : boutique.portailpme.com | heure(s) |
Équipement | Se procurer une calculatrice à imprimante électronique (obligatoire) | heure(s) |
Total : | 435 heures |
Semestre 2
Code | Titre | Durée |
Module 9 | Législation des affaires (461093) | 45 heure(s) |
Module 10 | Interactions professionnelles (461102) | 30 heure(s) |
Module 11 | Tâches courantes (2 guides) GD (461154) | 60 heure(s) |
Module 12 | Production de paies Groupe GD (461122) | 30 heure(s) |
Module 13 | Traitement de données Access Logitell (461144) | 60 heure(s) |
Module 14 | Efficience (461165) | 75 heure(s) |
Module 15 | Rédaction en anglais Sofad Numérique (461134) | 60 heure(s) |
Module 16 | Communication en anglais CEMEQ (461115) | 75 heure(s) |
T | Livraison à domicile/envoi | heure(s) |
Total : | 435 heures |
Semestre 3
Code | Titre | Durée |
Module 17 | Coût d’un bien et d’un service (461175) | 75 heure(s) |
Module 18 | Tâches de fin de période Sofad (461185) | 75 heure(s) |
Module 19 | Tâches de fin d’année Sofad (461195) | 75 heure(s) |
Module 20 | Cheminement professionnel (461222) | 30 heure(s) |
Module 21 | Déclaration de revenu Groupe GD DT-MAX (461204) | 60 heure(s) |
Module 22 | Système comptable Groupe GD (461213) | 45 heure(s) |
Module 23 | Intégration au travail (461238) | 120 heure(s) |
T | Livraison à domicile/envoi | heure(s) |
Total : | 480 heures |
Comptabilité
La comptabilité est une discipline pratique, consistant à schématiser, répertorier et enregistrer les données chiffrées permettant de refléter et de qualifier
- Rechercher et échanger de l’information
- Produire des tableaux et des graphiques
- Effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité
- Utiliser l’information relative à la législation des affaires
- This is the 1st item
- This is the 2nd item